Целью воспитательной работы в 2024/2025учебном году является формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося (ст.18 Кодекса Республики Беларусь об образовании).
Задачи и приоритетные направления идеологической и воспитательной работы:
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| «Идеологическое воспитание» | ||||
| 1 | Участие в линейке, посвященной Дню знаний | 1 сентября | ||
| 2 | Развитие традиций колледжа: организационная линейка с учащимися первого курса с целью знакомства со структурой, молодежными общественными организациями, органами самоуправления, организацией внеурочной занятости | Сентябрь | ||
| 3 | Беседа с учащимися «О недопустимости участия учащихся лицея в асоциальных группировках, экстремистских организациях и акциях противоправной направленности» | Сентябрь, январь | ||
| 4 | Проведение информационных, кураторских часов в учебных группах, направленных освещение вопросов идеологии, воспитание уважения к государственным символам Республики Беларусь | На протяжении учебного года (по плану информационных и кураторских часов) | ||
| 5 |
Участие в марафонах и акциях:
|
На протяжении учебного года | Руководители группы, секретарь ПО ОО БРСМ, волонтеры | |
| 6 | Проведение работы по вовлечению учащихся в ряды ОО БРСМ, волонтерскую деятельность | Постоянно | ||
| 7 | Ведение фотолетописи учебной группы | Постоянно | ||
| 8 | Проведение Единых дней информирования | Постоянно | ||
| Гражданско-патриотическое воспитание | ||||
| 9 |
Культура семейных отношений и готовность к семейной жизни
|
Сентябрь Май | ||
| 10 |
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню белорусской
письменности:
|
Сентябрь | Руководители группы, педагог-организатор, библиотекарь | |
| 11 | Проведение познавательного часа о пользе чтения (ко Дню библиотек) | 15 сентября | ||
| 12 | Участие в конкурсе чтецов, посвященном Дню освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков | Ноябрь | ||
| 13 | Мониторинг качества системы воспитания: выявление уровня сформированности гражданской позиции | На протяжении учебного года (февраль) | ||
| 14 | Участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества | Февраль | ||
| 15 | Посещение музея Боевой Славы (СШ№30) | В течение года | ||
| 16 |
Участие в мероприятиях, посвященных:
|
|
||
| 17 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы | Май | ||
| 18 | Конкурс плакатов, посвященных 9 Мая «Цветы Великой Победы» | Май | ||
| 19 | Участие в городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь | Июль | ||
| 20 |
Участие в мероприятиях, посвященных государственным,
общереспубликанским, профессиональным и другим праздникам, памятным
датам в Республике Беларусь:
|
В течение года | ||
| 21 | Проведение родительской конференции «Безопасное детство» | Октябрь | ||
| 22 | Организация экскурсий учащихся в музеи Гомельщины | На протяжении учебного года | ||
| 23 | Проведение мероприятий по правовому воспитанию, повышению уровня правовой культуры | На протяжении учебного года | ||
| Духовно-нравственное воспитание | ||||
| 24 | Проведение информационных, кураторских часов в учебных группах, направленных на воспитание нравственности, толерантного сознания | На протяжении учебного года (по отдельному плану) | ||
| 25 | Проведение встреч по духовно-нравственному воспитанию обучающих с приглашением представителя Свято-Троицкого храма | По отдельному плану | ||
| 26 | Участие в различных конкурсах по темам нравственного воспитания | На протяжении учебного года | ||
| 27 | Организация и проведение встреч учащихся с творческими личностями, поэтами, деятелями науки и искусства, представителями духовенства | В течение учебного года | ||
| 28 | Участие в районных благотворительных акциях милосердия, праздниках, концертах, игровых программах, выставках творческих работ | На протяжении учебного года | ||
| 29 | Проведение видеолектория по проблемам нравственного и эстетического воспитания | В течение учебного года | ||
| 30 |
Участие в акциях:
|
|
||
| 31 | Участие в областном смотре-конкурсе художественных коллективов и индивидуальных исполнителей учащейся и студенческой молодежи | Февраль-март | ||
| Поликультурное воспитание | ||||
| 32 | Вовлечение учащихся в факультативные занятия, направленные на формирование у обучающихся толерантности, культуры межнационального и межконфессионального общения | Февраль-март | ||
| 33 | Проведение информационных и кураторских часов, направленных на формирование у обучающихся умения жить в поликультурном мире, противостоять политическому и религиозному экстремизму | В течение учебного года | ||
| 34 | Вовлечение обучающихся в обсуждение особенностей культурной самоидентификации, причин межкультурных конфликтов | Февраль-март | ||
| Экономическое воспитание | ||||
| 35 |
Участие в мероприятиях по популяризации предпринимательства как
поведенческой модели и жизненной стратегии, в том числе:
|
В течение учебного года | ||
| Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни и профилактика противоправного поведения | ||||
| 37 | Вовлечение учащихся в кружки, спортивные секции, факультативы | Сентябрь | ||
| 38 | Доведения до сведения всех учащихся содержания приказа Министерства образования от 27.09.2011 №599 «О дополнительных мерах по профилактике и пресечению курения в учреждениях образования». | Сентябрь | ||
| 39 | Беседа с учащимися о недопустимости употребления алкоголя, наркотических и психо-активных веществ | Сентябрь Декабрь Май | ||
| 40 |
Участие в мероприятиях по вопросам профилактики суицидоопасного
поведения, помощи обучающимся, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе:
|
В течение года
|
||
| 41 | Участие в конкурсах буклетов, листовок, газет, плакатов о вреде пьянства, курения, наркомании | На протяжении учебного года | ||
| 42 | Проведение информационных, кураторских часов в учебных группах, направленных на формирование здорового образа жизни, правой культуры обучающихся, профилактику противоправного поведения, безопасности жизнедеятельности | На протяжении учебного года (по отдельному плану) | ||
| 43 |
Участие в акциях:
|
|
||
| 44 |
Участие в акциях:
|
На протяжении учебного года | ||
| 45 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании «Полезные каникулы» | Май-июнь | ||
| Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования | ||||
| 46 | Вовлечение учащихся в факультативные занятия, направленные на формирование у обучающихся экологической культуры | Сентябрь-октябрь | ||
| 47 | Участие в республиканском конкурсе «Энергомарафон» | Сентябрь | ||
| Трудовое и профессиональное воспитание | ||||
| 48 |
Мониторинг качества системы воспитания:
|
|
||
| 49 | Проведение информационных, кураторских часов в учебных группах, направленных на формирование уважения к труду, экологической культуры, воспитания уважения к своей профессии: | На протяжении учебного года | ||
| 50 |
Участие в акциях:
|
|
||
| Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности | ||||
| 51 | Развитие ученического самоуправления | Постоянно | ||
| 52 | Мониторинг качества системы воспитания: адаптация обучающихся 1 курса к условиям лицея, определение ситуативной и личностной тревожности | На протяжении учебного года (Сентябрь-Октябрь) | ||
| Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности | ||||
| 53 |
Проведение информационных, кураторских часов в учебных группах,
направленных на повышение престижа семьи, формирование
ответственного материнства и отцовства, профилактику насилия в
семейно-бытовой сфере и др:
|
На протяжении учебного года | ||
| 54 | Участие в конкурсе рисунков «Мама – главное слово!» | Октябрь | ||
| Эстетическое воспитание | ||||
| 55 | Участие в конкурсах изобретателей и рационализаторов, выставках-ярмарках «Город мастеров» | На протяжении учебного года | ||
| 56 | Организация посещения учащимися музеев, театров, концертных залов, художественных галерей и других объектов культуры | В течение учебного года | ||
| 57 | Участие в областной выставке декоративно-прикладного и технического творчества учащихся и педагогических работников | Февраль | ||
| 58 | Участие в конкурсе художественной самодеятельности «А ну-ка, первокурсник!» | Ноябрь | ||
| Воспитание культуры быта и досуга | ||||
| 59 | Максимальное вовлечение обучающихся в различные виды деятельности, способствующей формированию культуры быта с учетом их интересов, способностей и потребностей | Сентябрь | ||
| 60 |
Участие в мероприятиях, направленных на формирование культуры быта и
досуга посвященных празднованию:
|
В течение учебного года | ||
| Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи учащимся | ||||
| 61 |
Организация работы по:
|
|
||
| 62 |
Активизация информационно-просветительской работы по предотвращению
торговли людьми:
|
|
||
| Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания | ||||
| 63 | Проведение мониторинга качества воспитания | В течение учебного года | ||
Куратор группы Е.Г. Тимченко